Mitgliederversammlung 2023
- April 25, 2023, 8:39 p.m.
- Date
- anonymous voting
Fri, 28. July 2023 | Sat, 29. July 2023 | Sun, 30. July 2023 | Fri, 4. Aug. 2023 | Sat, 5. Aug. 2023 | Sun, 6. Aug. 2023 | Fri, 18. Aug. 2023 | Sat, 19. Aug. 2023 | Sun, 20. Aug. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan (mayosemmel) | |||||||||
Tim (reddog) | |||||||||
Gary | |||||||||
Fabian (fbl) | |||||||||
Alexander Gutzeit | |||||||||
ChristianD | |||||||||
ChristianD | |||||||||
Dennis | |||||||||
newmy | |||||||||
Johannes Kimmel | |||||||||
Felix | |||||||||
Percent |
25.0% | 43.2% | 34.1% | 50.0% | 63.6% | 59.1% | 77.3% | 100.0% | 86.4% |
Score | 2.75 | 4.75 | 3.75 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 11 | 9.5 |
Details |
6
1
3
1
|
5
4
1
1
|
5
2
3
1
|
2
3
4
2
|
2
6
1
2
|
1
4
4
2
|
1
7
3
|
11
|
8
3
|