Mitgliederversammlung 2023
- 25. April 2023 20:39
- Date
- Anonym abstimmen
Fr, 28. Juli 2023 | Sa, 29. Juli 2023 | So, 30. Juli 2023 | Fr, 4. Aug. 2023 | Sa, 5. Aug. 2023 | So, 6. Aug. 2023 | Fr, 18. Aug. 2023 | Sa, 19. Aug. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan (mayosemmel) | ||||||||
Tim (reddog) | ||||||||
Gary | ||||||||
Fabian (fbl) | ||||||||
Alexander Gutzeit | ||||||||
ChristianD | ||||||||
ChristianD | ||||||||
Dennis | ||||||||
newmy | ||||||||
Johannes Kimmel | ||||||||
Felix | ||||||||
Auswertungen | 25.0% | 43.2% | 34.1% | 50.0% | 63.6% | 59.1% | 77.3% | 100.0% |
Auswertung | 2,75 | 4,75 | 3,75 | 5,5 | 7 | 6,5 | 8,5 | 11 |
Details | 6
1
3
1
| 5
4
1
1
| 5
2
3
1
| 2
3
4
2
| 2
6
1
2
| 1
4
4
2
| 1
7
3
| 11
|