fabo
- 13. Oktober 2020 20:15
- Date-Time
- Anonym abstimmen
Mi, 4. Nov. 2020 | Do, 5. Nov. 2020 | Fr, 6. Nov. 2020 | Sa, 7. Nov. 2020 | So, 8. Nov. 2020 | Mo, 9. Nov. 2020 | Di, 10. Nov. 2020 | Mi, 11. Nov. 2020 | Do, 12. Nov. 2020 | Fr, 13. Nov. 2020 | Sa, 14. Nov. 2020 | So, 15. Nov. 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 20:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |
Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias (meskal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus (Markus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswertungen | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 31.2% | 31.2% | 18.8% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 15.6% | 28.1% | 28.1% | 15.6% | 15.6% | 3.1% | 3.1% | 15.6% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 15.6% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
Auswertung | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Details | 1
2
| 1
2
| 1
2
| 1
2
| 4
| 4
| 2
1
| 2
1
| 1
1
1
| 1
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 1
1
| 2
1
| 2
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 2
1
| 2
1
| 1
1
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 1
1
1
| 1
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
|